Description
Build | OS | Android 11 OS | |
---|---|---|---|
UI | MIUI 12 | ||
DIMENSIONS | N/A | ||
WEIGHT | N/A | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
COLORS | Black, Blue, Pink | ||
Frequency | 2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G BAND | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
CHIPSET | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | ||
GPU | Adreno 618 | ||
Display | TECHNOLOGY | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
SIZE | 6.67 Inches | ||
RESOLUTION | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | ||
PROTECTION | Corning Gorilla Glass | ||
EXTRA FEATURES | 120Hz | ||
Memory | BUILT-IN | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
CARD | microSD Card, (supports up to 512GB) | ||
Camera | MAIN | Triple Camera: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7″, PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0″ + 5 MP, f/2.4, (macro), dual-LED dual-tone flash | |
FEATURES | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS) | ||
FRONT | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.06″ HDR, panorama, Video (1080p@30fps, 720p@120fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
BLUETOOTH | v5.2 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | ||
RADIO | No | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
NFC | Yes | ||
INFRARED | Yes | ||
DATA | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A | ||
Features | SENSORS | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
AUDIO | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
BROWSER | HTML5 | ||
MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
GAMES | Built-in + Downloadable | ||
TORCH | Yes | ||
EXTRA | 24-bit/192kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | CAPACITY | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
– Fast battery charging |
Reviews
There are no reviews yet.