Description
Build | OS | Android 11 OS | |
---|---|---|---|
UI | One UI 3.0 | ||
DIMENSIONS | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | ||
WEIGHT | 187 g | ||
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
COLORS | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet | ||
Frequency | 2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G BAND | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |
CHIPSET | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | ||
GPU | Adreno 618 | ||
Display | TECHNOLOGY | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
SIZE | 6.5 Inches | ||
RESOLUTION | 1080 x 2400 Pixels (~405 PPI) | ||
PROTECTION | Corning Gorilla Glass | ||
EXTRA FEATURES | 90Hz | ||
Memory | BUILT-IN | 128GB Built-in, 8GB RAM | |
CARD | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
Camera | MAIN | Quad Camera: 64 MP, f/1.8, OIS + 12 MP, f/2.2, (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro) + 5 MP, f/2.2, (depth), LED Flash | |
FEATURES | Fun mode, single take, Live focus effects (Spin Bokeh, Zoom Bokeh, Blur color point), panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS) | ||
FRONT | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
BLUETOOTH | v5.0 with A2DP, LE | ||
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, BDS | ||
RADIO | FM Radio (Unspecified) | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
NFC | Yes | ||
DATA | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | ||
Features | SENSORS | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
AUDIO | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, MP4/WMV/H.265 player, Speaker Phone | ||
BROWSER | HTML5 | ||
MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
GAMES | Built-in + Downloadable | ||
TORCH | Yes | ||
EXTRA | IP67, Active noise cancellation with dedicated mic, ANT+ support, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | CAPACITY | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |
– Fast charging 25W |
Reviews
There are no reviews yet.